传媒学院2025年度研究生学业奖学金公示
根据根据黑龙江省财政厅、 教育厅、人力资源和社会保障厅《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(黑财教[2024]84号)、《哈尔滨师范大学研究生学业奖学金管理办法》(哈师大发[2023]6号)、《哈尔滨师范大学研究生学业奖学金评审办法》(哈师大发[2016]3号) 和《关于印发哈尔滨师范大学研究生教育收费及奖助体系管理办法的通知》(哈师大发[2016]10号) 文件精神、《传媒学院2025年研究生学业奖学金评审细则》,经哈尔滨师范大学传媒学院学位评定分委员会审议,决定通过以下53名硕士研究生申报哈尔滨师范大学2025年度研究生学业奖学金申请,名单如下:
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 年级 | 姓名 | 学术型/专业型 |
1 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301639 | 2023级 | 王思愉 | 专业型 |
2 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301660 | 2023级 | 张宇晗 | 专业型 |
3 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301607 | 2023级 | 高君瑞 | 专业型 |
4 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301617 | 2023级 | 李储龙 | 专业型 |
5 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301644 | 2023级 | 王奕森 | 专业型 |
6 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301645 | 2023级 | 王宇航 | 专业型 |
7 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301651 | 2023级 | 于宁芙 | 专业型 |
8 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301658 | 2023级 | 张馨予 | 专业型 |
9 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301641 | 2023级 | 王亚美 | 专业型 |
10 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301602 | 2023级 | 杜萌 | 专业型 |
11 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301650 | 2023级 | 于宏书卉 | 专业型 |
12 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301596 | 2023级 | 陈雪怡 | 专业型 |
13 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301612 | 2023级 | 黄晴 | 专业型 |
14 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301634 | 2023级 | 屠欣瑜 | 专业型 |
15 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301661 | 2023级 | 赵娜 | 专业型 |
16 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301595 | 2023级 | 陈安琪 | 专业型 |
17 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301643 | 2023级 | 王艺霖 | 专业型 |
18 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301646 | 2023级 | 王泽熙 | 专业型 |
19 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301656 | 2023级 | 张强 | 专业型 |
20 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301605 | 2023级 | 付心舒 | 专业型 |
21 | 传媒学院 | 广播电视 | 2023301666 | 2023级 | 周素伊 | 专业型 |
22 | 传媒学院 | 新闻与传播 | 2023301560 | 2023级 | 邓烨 | 专业型 |
23 | 传媒学院 | 新闻与传播 | 2023301562 | 2023级 | 刘姝君 | 专业型 |
24 | 传媒学院 | 新闻与传播 | 2023301566 | 2023级 | 杨航 | 专业型 |
25 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2023301572 | 2023级 | 郭美婷 | 学术型 |
26 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2023301577 | 2023级 | 李墨轩 | 学术型 |
27 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2023301586 | 2023级 | 王欣杨 | 学术型 |
28 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2023301571 | 2023级 | 冯淼 | 学术型 |
29 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2023301579 | 2023级 | 刘彬 | 学术型 |
30 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2023301576 | 2023级 | 李海岳 | 学术型 |
31 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2023301582 | 2023级 | 孟昕 | 学术型 |
32 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301596 | 2022级 | 孙嘉婧 | 专业型 |
33 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301573 | 2022级 | 魏俊杰 | 专业型 |
34 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301565 | 2022级 | 胡子依 | 专业型 |
35 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301590 | 2022级 | 金佳玲 | 专业型 |
36 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301572 | 2022级 | 王瑞欣 | 专业型 |
37 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301591 | 2022级 | 李聪慧 | 专业型 |
38 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301578 | 2022级 | 杨涵笑 | 专业型 |
39 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301622 | 2022级 | 陈琦 | 专业型 |
40 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301634 | 2022级 | 戴润颀 | 专业型 |
41 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301564 | 2022级 | 韩志浦 | 专业型 |
42 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301598 | 2022级 | 王芳 | 专业型 |
43 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301568 | 2022级 | 秦伟 | 专业型 |
44 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301624 | 2022级 | 高佳馨 | 专业型 |
45 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301589 | 2022级 | 蒋诗睿 | 专业型 |
46 | 传媒学院 | 广播电视 | 2022301631 | 2022级 | 袁士豪 | 专业型 |
47 | 传媒学院 | 新闻与传播 | 2022301526 | 2022级 | 胡籍文 | 专业型 |
48 | 传媒学院 | 新闻与传播 | 2022301527 | 2022级 | 李皓月 | 专业型 |
49 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2022301540 | 2022级 | 章雨星 | 学术型 |
50 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2022301542 | 2022级 | 朱仰霄 | 学术型 |
51 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2022301555 | 2022级 | 葛馨媛 | 学术型 |
52 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2022301531 | 2022级 | 戴雨婷 | 学术型 |
53 | 传媒学院 | 戏剧与影视学 | 2022301539 | 2022级 | 王佳琳 | 学术型 |
按学校相关文件政策规定进行公示,公示期限5个工作日。
哈尔滨师范大学传媒学院
2025年6月4日